第3322057期 距下期: 秒
2 + 6 + 1 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322058 | 18 | 杀小单 | |||
3322057 | 02:15 | 2+6+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322056 | 02:12 | 5+2+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3322055 | 02:08 | 2+6+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322054 | 02:05 | 7+3+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322053 | 02:01 | 6+9+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3322052 | 01:58 | 3+2+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3322051 | 01:54 | 5+7+6=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3322050 | 01:51 | 5+5+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322049 | 01:47 | 8+0+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322048 | 01:44 | 6+5+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322047 | 01:40 | 8+6+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322046 | 01:37 | 5+4+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322045 | 01:33 | 8+9+3=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3322044 | 01:30 | 0+0+6=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3322043 | 01:26 | 0+2+6=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 | ||
3322038 | 21 | 大 | 单 | ||
3322037 | 20 | 大 | 双 | ||
3322036 | 17 | 大 | 单 | ||
3322035 | 16 | 大 | 双 | ||
3322034 | 06 | 小 | 双 | ||
3322033 | 14 | 大 | 双 | ||
3322032 | 13 | 小 | 单 | ||
3322031 | 15 | 大 | 单 | ||
3322030 | 15 | 大 | 单 | ||
3322029 | 11 | 小 | 单 | ||
3322028 | 17 | 大 | 单 | ||
3322027 | 08 | 小 | 双 | ||
3322026 | 15 | 大 | 单 | ||
3322025 | 17 | 大 | 单 | ||
3322024 | 15 | 大 | 单 | ||
3322023 | 14 | 大 | 双 | ||
3322022 | 14 | 大 | 双 | ||
3322021 | 13 | 小 | 单 | ||
3322020 | 14 | 大 | 双 | ||
3322019 | 02 | 小 | 双 | ||
3322018 | 08 | 小 | 双 | ||
3322017 | 14 | 大 | 双 | ||
3322016 | 12 | 小 | 双 | ||
3322015 | 09 | 小 | 单 | ||
3322014 | 21 | 大 | 单 | ||
3322013 | 07 | 小 | 单 | ||
3322012 | 04 | 小 | 双 | ||
3322011 | 19 | 大 | 单 | ||
3322010 | 20 | 大 | 双 | ||
3322009 | 14 | 大 | 双 | ||
3322008 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出09 15 12 08 12 18 14 07 18 03 |